| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
D049Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Ga01 | 胆囊 | 询价 | 询价 | |
|
|
F551101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
U106Ki02 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F261301 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
F026Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co04 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
N092Ct01 | 大脑 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Re01 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
F307Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
FN040Ov01 | 卵巢 | 询价 | 询价 | |
|
|
X048Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
F148Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
K058Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F069Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
共345条