| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
D2000601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D095Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | |
|
|
R076Lu01 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
X096Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
F551101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F307Ov01 | 卵巢 | 询价 | 询价 | |
|
|
U106Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
R160Lu02S | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D041St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
F080Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
R095Lu02 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
L072Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
D070St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
U215Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
MO057Mc01 | 小鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
F069Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
共345条