点数: |
|
例数: |
|
取样方式: |
|
组织器官: |
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
---|---|---|---|---|---|
D049Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | ||
D100Co02 | 结肠 | 询价 | 询价 | ||
D041St01 | 胃 | 询价 | 询价 | ||
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | ||
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | ||
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | ||
D070St01 | 胃 | 询价 | 询价 | ||
U215Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | ||
MO057Mc01 | 多器官正常 | 询价 | 询价 | ||
D049Ga01 | 胆囊 | 询价 | 询价 | ||
F048Br03 | 乳腺 | 询价 | 询价 | ||
F111Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | ||
F096Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | ||
D2000601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | ||
D095Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | ||
F551101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | ||
D082Pa01 | 胰腺 | 询价 | 询价 | ||
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | ||
D046Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | ||
D108Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 |
共261条