| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
K058Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
MO057Mc01 | 小鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
F069Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br03 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D307Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D095Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | |
|
|
U215Bl01 | 膀胱 | 询价 | 询价 | |
|
|
HN106Oc01 | 口腔 | 询价 | 询价 | |
|
|
LN020Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
F196Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br04 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
K078Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
RA070Mc01 | 大鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
D026Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
X048Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
U081Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
D109Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
共354条