| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
HN106Oc01 | 口腔 | 询价 | 询价 | |
|
|
D046Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | |
|
|
D108Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
F261301 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
F307Ov01 | 卵巢 | 询价 | 询价 | |
|
|
U106Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
R160Lu02S | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F601101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
R1001001 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D1590501 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
X108Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
LN020Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co04 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Re01 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br04 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co01 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
HN049La01 | 喉 | 询价 | 询价 | |
|
|
U026Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
D046St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
共345条