| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
R095Lu02 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D070St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
MO057Mc01 | 小鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
D075St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
R076Lu01 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
HN106Oc01 | 口腔 | 询价 | 询价 | |
|
|
F261301 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
M261601 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
LN020Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co04 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D095Pa01 | 胰腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
CN020Ht01 | 心脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Re01 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
X048Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
U081Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
D109Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F148Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F1961101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
共343条